
垣曲下水庫泄洪表孔10×14.5-14m檢修閘門
請對以下產品報價并注明生產周期(含稅、運費) | |||||
圖代號(名稱) | 名稱 | 規格 | 數量 | 材料 | 備注 |
垣曲下水庫泄洪表孔10×14.5-14m檢修閘門 0023-JU2-4-6 | 主滑道 | 20 | 鋼基銅塑復合材料 | 按圖紙訂購 | |
垣曲下水庫泄洪表孔10×14.5-14m檢修閘門 0023-JU2-4-7/件號5 | 軸套 | Φ86/Φ80×60 | 10 | 自潤滑 | 按圖紙訂購 |
鋼基銅塑復合材料(主滑塊) 滑道采用鋼基銅鑄復合材料 采用其性能不低于《表 鋼基銅塑復合材料滑道技術性能要求》所列數據 | |||||
表 鋼基銅塑復合材料滑道技術性能要求 | |||||
項目 | 單位 | 指標值 | |||
復合層厚度 | mm | ≥3.0 | |||
抗壓強度 | Mpa | ≥160 | |||
允許線壓強 | kN/cm | ≥80 | |||
布氏硬度 | Mpa | ≥120 | |||
摩擦系數 | ≤0.1 | ||||
線脹系數 | 1/K | 2.3x10?? | |||
工作溫度 | °C | -40~+100 | |||
1.本報價截止時間 2025年5月30日17:00時,過時報價作廢。需圖紙聯系技術咨詢人。 2.請將報價以密封形式報至鄭州水工機械有限公司綜合部 3.地址:建設西路359號 4.聯 系 人:樊工 (招標咨詢人) 聯 系 電 話:67238634 (招標咨詢人)技術負責人: 67238272(技術咨詢人) 5.投訴舉報電話: 0371-67238276 |
